편집위원회 규정 제 7조 ‘심사규정’에 따른다.
심사는 연구주제의 학문성, 연구목적 및 연구문제의 명료성, 연구방법의 타당성, 연구결과 및 고찰의 논리성, 연구의 학문적 공헌도, 학술지 논문 형식의 적합성을 기준으로 한다.
심사는 연구주제의 학문성, 연구목적 및 연구문제의 명료성, 연구방법의 타당성, 연구결과 및 고찰의 논리성, 연구의 학문적 공헌도, 학술지 논문 형식의 적합성을 기준으로 한다.
<종합의견>
| 심사기준 | 평가 평점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 매우미흡(1점) | 미흡(2점) | 보통(3점) | 우수(4점) | 매우우수(5점) | |
| 연구주제의 학문성 | |||||
| 연구목적 및 연구문제의 명료성 | |||||
| 연구방법의 타당성 | |||||
| 연구결과 및 고찰의 논리성 | |||||
| 연구의 학문적 공헌도 | |||||
| 학술지 논문 형식의 적합성 | |||||
| 평점 합계 | |||||
| 총평 | |||||
| 최종 심사 결과 | 게재가능: 24-30점 | ||||
| 수정후게재: 18-23점 | |||||
| 수정후재심: 15-17점 | |||||
| 게재불가: 14점이하 | |||||
