닫기

- 대한감각통합치료학회 로그인 화면입니다. -

닫기

KOREAN ACADEMY OF SENSORY INTERGRATION

감각, 인식의 문을 여는 열쇠

KOREAN ACADEMY OF SENSORY INTEGRATION

공지사항

HOME / 게시판 / 공지사항

[최종명단] 2024-감각통합 기초강좌 4차 (온라인)
작성자 관리자 등록일시 2024-04-25 22:49:51
첨부파일

2024년 감각통합 기초강좌 4차 온라인 교육 최종명단을 다음과 같이 공지합니다.

 

순번 입금확인 이름 홈페이지 아이디 학회 회원번호
1 110,000 강*영 sooyoung063 24-5744
2 110,000 곽*지 michelle456 24-5630
3 110,000 곽*진 rhkrdydwls 24-5740
4 110,000 구*나 gutti216 24-5779
5 110,000 김*은 1015kge 22-4344
6 110,000 김*림 rlarlfla02 22-4642
7 110,000 김*영 rlaskdud8071 24-5590
8 110,000 김*연 rla0261 24-5497
9 110,000 김*혜 minhyenim 24-5755
10 110,000 김*경 dm2yk2 24-5768
11 110,000 김*미 bm3828 24-5748
12 110,000 김*경 st2ll7 24-5725
13 110,000 김*진 bennyluna 24-5762
14 110,000 김*빈 bin4386d 23-2570
15 110,000 김*지 koj109 16-1832
16 110,000 김*진 hello97 22-4608
17 110,000 김*혁 kidghjk0723 24-5525
18 110,000 김*은 wldms3937 24-5784
19 110,000 김*현 wlgus503 22-4447k
20 110,000 김*영 lk1118 24-5790
21 110,000 김*정 ktg2123 23-5424
22 110,000 김*준 olaf123 24-5739
23 110,000 김*인 rgd2611 17-2235
24 110,000 남*헌 rlgjs7629 24-5758
25 110,000 남*숙 mynjs1218 21-3655
26 110,000 류*경 rdg5656 24-5753
27 110,000 문*민 answkals1208 22-4736
28 110,000 민*천 rudcjs168 22-4710
29 110,000 박*숙 pks9421 22-4264
30 110,000 박*희 saniaeyo 08-0321
31 110,000 박*영 psy090909 23-5385
32 110,000 박*현 psh4717 23-5370
33 110,000 박*지 tnwl9018 24-5731K
34 110,000 박*진 pwaterjin 24-5562k
35 110,000 박*주 bsj5459 20-3291
36 110,000 박*순 pus6486 23-5245
37 110,000 박*진 pcj4926 23-5080
38 110,000 박*희 barobaro9999 22-4457
39 110,000 박*진 981208p 23-4909
40 110,000 배*영 cokytwo 22-4376
41 110,000 백*현 byh0083 24-5674
42 110,000 성*민 wlals3876 24-5733
43 110,000 손*윤 s9y0628 24-5772
44 110,000 송*미 artms66 22-4832
45 110,000 신*규 mgshin31 22-4511
46 110,000 신*지 dmswk5428 24-5785
47 110,000 신*우 dion2517 24-5666
48 110,000 심*정 copycatsim 21-4065
49 110,000 안*주 ing6469 24-5778
50 110,000 안*민 asj55555 21-3803k
51 110,000 안*슬 asle1524 23-5155k
52 110,000 안*익 gydlr 24-5675
53 110,000 안*수 hs001 24-5730
54 110,000 양*지 dntmddls44 22-4210
55 110,000 양*승 diddlstmd79 23-5467
56 110,000 연*진 yrwqq 24-5709
57 110,000 염*경 yeom0116 20-2957
58 110,000 예*혜 yee9188 22-4780
59 110,000 오*정 qwer8480 24-5765
60 110,000 오*정 ohj7150 24-5791
61 110,000 우*지 wooyunji1127 24-5769
62 110,000 유*희 youjh89 16-1878
63 110,000 유*빈 aa199300 24-5776
64 110,000 윤*현 tagleruby 23-5343
65 110,000 윤*민 soomin0209 24-5702
66 110,000 윤*영 moe6324 24-5582
67 110,000 이*은 daeun00 24-5603
68 110,000 이*혁 ykdax1065 24-5786
69 110,000 이*정 hapy157 24-5788
70 110,000 이*영 dud2955 24-5732
71 110,000 이*민 tjsals0902 23-5435
72 110,000 이*화 bestnova7 23-5472
73 110,000 이*빈 sbn8294 24-5766
74 110,000 이*민 sm9804 23-5409
75 110,000 이*은 elwl789 24-5774
76 110,000 이*진 xpfjs7549 24-5746
77 110,000 이*진 dmswls2467 23-5236
78 110,000 이*희 ljh7125 22-4361
79 110,000 이*훈 skytjdgns1 23-5437
80 110,000 이*아 ljnh024 24-5654
81 110,000 임*리 lyr0947 24-5780
82 110,000 임*영 jylim1 17-2197
83 110,000 임*윤 ljy3818 24-5783
84 110,000 장*정 gsw06230 24-5587
85 110,000 전*아 breakfast0915 24-5721
86 110,000 전*진 yeajin1930 24-5756
87 110,000 전*민 wo12las 24-5657
88 110,000 전*덕 jhd6241 24-5704
89 110,000 전*진 jinhj1029 24-5653
90 110,000 정*정 wjdtkdwjd99 22-4588
91 110,000 정*윤 applejsy1209 23-5172
92 110,000 정*진 ehftl7 24-5759
93 110,000 정*현 whd334 23-5272
94 110,000 정*늘 skyj0331 24-5745
95 110,000 조*장 whtmdwkd 21-3935
96 110,000 조*우 wr07033 23-5273
97 110,000 조*진 fruitday1004 22-4866
98 110,000 진*민 jy0961 24-5542
99 110,000 차*지 guswlz261 24-5737
100 110,000 천*정 mm1234 24-5764
101 110,000 최*남 cun2746 21-3328
102 110,000 최*하 idmsgk 09-445
103 110,000 최*혜 wlgp98121 24-5770
104 110,000 하*연 ha725654 24-5510
105 110,000 한*람 gksrkfka0912 24-5728
106 110,000 한*린 rin0523 24-5792
107 110,000 황*은 sosoio211 24-5658


이전글  ▲ [2024-5-006] 2024-평가워크샵-감각통합기능 임상관찰 평가-1차
다음글  ▼ [2024-5-007] 제26회 춘계학술대회